
T27:北京西―拉萨
| 全程距离:4064公里 | 每天发车 | |
| 全程票价 | 硬席:389元 | 软席:619元 |
| 硬卧上铺:653元 | 硬卧中铺:675元 | 硬卧下铺:699元 |
| 软卧上铺:1033元 | 软卧下铺:1079元 |
T28:拉萨――北京西
| 全程距离:4064公里 | 每天发车 | |
| 全程票价 | 硬席:389元 | 软席:619元 |
| 硬卧上铺:653元 | 硬卧中铺:675元 | 硬卧下铺:699元 |
| 软卧上铺:1033元 | 软卧下铺:1079元 |
T22/T23:成都――拉萨
| 全程距离:3360 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:331元 | 软席:527元 |
| 硬卧上铺:557元 | 硬卧中铺:578元 | 硬卧下铺:598元 |
| 软卧上铺:882元 | 软卧下铺:921元 |
T21/T24:拉萨――成都
| 全程距离:3360 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:331元 | 软席:527元 |
| 硬卧上铺:557元 | 硬卧中铺:578元 | 硬卧下铺:598元 |
| 软卧上铺:882元 | 软卧下铺:921元 |
T264/T265:重庆――拉萨
| 全程距离:3654 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:355元 | 软席:564元 |
| 硬卧上铺:598元 | 硬卧中铺:619元 | 硬卧下铺:640元 |
| 软卧上铺:943元 | 软卧下铺:985元 |
T221/T224:拉萨――重庆
| 全程距离:3654 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:355元 | 软席:564元 |
| 硬卧上铺:598元 | 硬卧中铺:619元 | 硬卧下铺:640元 |
| 软卧上铺:943元 | 软卧下铺:985元 |
K917:兰州――拉萨
| 全程距离:2188 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:242元 | 软席:383元 |
| 硬卧上铺:410元 | 硬卧中铺:423元 | 硬卧下铺:438元 |
| 软卧上铺:642元 | 软卧下铺:671元 |
K918:拉萨――兰州
| 全程距离:2188 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:242元 | 软席:383元 |
| 硬卧上铺:410元 | 硬卧中铺:423元 | 硬卧下铺:438元 |
| 软卧上铺:642元 | 软卧下铺:671元 |
N917:西宁――拉萨
| 全程距离:1972 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:226元 | 软席:357元 |
| 硬卧上铺:383元 | 硬卧中铺:395元 | 硬卧下铺:409元 |
| 软卧上铺:600元 | 软卧下铺:627元 |
N918:拉萨――西宁
| 全程距离:1972 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:226元 | 软席:357元 |
| 硬卧上铺:383元 | 硬卧中铺:395元 | 硬卧下铺:409元 |
| 软卧上铺:600元 | 软卧下铺:627元 |
T164/T165:上海――拉萨
| 全程距离:4373 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:406元 | 软席:648元 |
| 硬卧上铺:683元 | 硬卧中铺:707元 | 硬卧下铺:731元 |
| 软卧上铺:1083元 | 软卧下铺:1131元 |
T166/T163:拉萨――上海
| 全程距离:4373 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:406元 | 软席:648元 |
| 硬卧上铺:683元 | 硬卧中铺:707元 | 硬卧下铺:731元 |
| 软卧上铺:1083元 | 软卧下铺:1131元 |
T264/T265:广州――拉萨
| 全程距离:4980 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:451元 | 软席:719元 |
| 硬卧上铺:755元 | 硬卧中铺:782元 | 硬卧下铺:809元 |
| 软卧上铺:1197元 | 软卧下铺:1251元 |
T266/T263:拉萨――广州
| 全程距离:4980 公里 | 隔日发车 | |
| 全程票价 | 硬席:451元 | 软席:719元 |
| 硬卧上铺:755元 | 硬卧中铺:782元 | 硬卧下铺:809元 |
| 软卧上铺:1197元 | 软卧下铺:1251元 |